Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 3 |
Etasje: | 2. |
P-rom 2. etasje: | 68 m² |
S-rom 2. etasje: | 6 m² |
BRA: | 74 m² |
Parkering:
Parkeringsplass: 1
Balkong: 7,5 m²
Bod: 5 m²
Sportsbod: 3 m²
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 3 |
Etasje: | 2. |
P-rom 2. etasje: | 68 m² |
S-rom 2. etasje: | 6 m² |
BRA: | 74 m² |
Parkering:
Parkeringsplass: 1
Balkong: 7,5 m²
Bod: 5 m²
Sportsbod: 3 m²
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: