Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 3. |
P-rom 3. etasje: | 85 m² |
S-rom 3. etasje: | 4 m² |
BRA: | 89 m² |
Parkering:
Parkeringsplass: 1
Takterrasse/vinterhage: 56,8 m2
Bod: 3 m2
Sportsbod: 5 m²
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 3. |
P-rom 3. etasje: | 85 m² |
S-rom 3. etasje: | 4 m² |
BRA: | 89 m² |
Parkering:
Parkeringsplass: 1
Takterrasse/vinterhage: 56,8 m2
Bod: 3 m2
Sportsbod: 5 m²
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: