Boligvelger

Rekkehus BRA Rom Etasje Pris Status
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
121 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
122 m² 3 sov 1.-3. Solgt
121 m² 3 sov 1.-3. Solgt
Punkthus A BRA Rom Etasje Pris Status
74 m² 3 1 Solgt
56 m² 2 1 Solgt
74 m² 3 2. Solgt
56 m² 2 2. Solgt
89 m² 4 3. Solgt
Punkthus B BRA Rom Etasje Pris Status
74 m² 3 1. Solgt
56 m² 2 1. Solgt
74 m² 3 2. Solgt
56 m² 2 2. Solgt
89 m² 4 3. Solgt
Punkthus C BRA Rom Etasje Pris Status
74 m² 3 1. Solgt
74 m² 3 2. Solgt
56 m² 2 2. Solgt
89 m² 4 3. Solgt