Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 1. |
P-rom Plan 01: | 78.4 m² |
S-rom Plan 01: | 4.9 m² |
BRA: | 83.3 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 1. |
P-rom Plan 01: | 78.4 m² |
S-rom Plan 01: | 4.9 m² |
BRA: | 83.3 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: