Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 79.8 m² |
S-rom Plan 02: | 3.9 m² |
BRA: | 83.7 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 79.8 m² |
S-rom Plan 02: | 3.9 m² |
BRA: | 83.7 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: