Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 3 sov |
Etasje: | u. – 2. |
P-rom Plan 1.etg B-D: | 57.4 m² |
P-rom Plan 2.etg B-D: | 53.8 m² |
S-rom Plan u.etg B-D: | 7.6 m² |
S-rom Plan 2.etg B-D: | 3.6 m² |
BRA: | 122.4 m² |
Parkering:
Parkering i felles underliggende carport / sportsbod - areal til sportsbod tatt med i S-rom