Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 3 sov |
Etasje: | u. – 2. |
P-rom Plan 1.etg B-D: | 56.4 m² |
P-rom Plan 2.etg B-D: | 52.7 m² |
S-rom Plan u.etg B-D: | 7.4 m² |
S-rom Plan 2.etg B-D: | 3.6 m² |
BRA: | 120.1 m² |
Parkering:
Parkering i felles underliggende carport / sportsbod - areal til sportsbod tatt med i S-rom