Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 3 |
Etasje: | 0. |
P-rom Plan 0. etg: | 88.0 m² |
S-rom Plan 0. etg: | 4.0 m² |
BRA: | 92 m² |
Parkering:
Parkering i underliggende parkeringsgarasje - sportsbod kommer som tillegg
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 3 |
Etasje: | 0. |
P-rom Plan 0. etg: | 88.0 m² |
S-rom Plan 0. etg: | 4.0 m² |
BRA: | 92 m² |
Parkering:
Parkering i underliggende parkeringsgarasje - sportsbod kommer som tillegg
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: