Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 1 |
P-rom Plan 01: | 77.0 m² |
S-rom Plan 01: | 3.9 m² |
BRA: | 80.9 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 1 |
P-rom Plan 01: | 77.0 m² |
S-rom Plan 01: | 3.9 m² |
BRA: | 80.9 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: