Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 80.0 m² |
S-rom Plan 02: | 3.8 m² |
BRA: | 83.8 m² |
Parkering:
Parkering i carport
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 80.0 m² |
S-rom Plan 02: | 3.8 m² |
BRA: | 83.8 m² |
Parkering:
Parkering i carport
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: