Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 76.6 m² |
S-rom Plan 02: | 3.9 m² |
BRA: | 80.5 m² |
Parkering:
Parkering carport / utendørs
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 4 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 76.6 m² |
S-rom Plan 02: | 3.9 m² |
BRA: | 80.5 m² |
Parkering:
Parkering carport / utendørs
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: