Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 5 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 159.7 m² |
S-rom Plan 02: | 8.6 m² |
BRA: | 168.3 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Nei |
Antall P-rom: | 5 |
Etasje: | 2. |
P-rom Plan 02: | 159.7 m² |
S-rom Plan 02: | 8.6 m² |
BRA: | 168.3 m² |
Parkering:
Parkering utendørs
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: