Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 3 |
Etasje: | 1. |
P-rom Plan 1. etg: | 71.9 m² |
S-rom Plan 1. etg: | 4.6 m² |
BRA: | 76.5 m² |
Parkering:
Parkering i underliggende parkeringsgarasje - sportsbod kommer som tillegg
Pris: | – |
---|---|
Status: | Solgt |
Tilgjengelig boenhet: | Ja |
Antall P-rom: | 3 |
Etasje: | 1. |
P-rom Plan 1. etg: | 71.9 m² |
S-rom Plan 1. etg: | 4.6 m² |
BRA: | 76.5 m² |
Parkering:
Parkering i underliggende parkeringsgarasje - sportsbod kommer som tillegg
La vår megler kontakte deg angående denne boligen: